2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名
近日,Niche发布了2020院校排名,作为本土选校人气王的Niche排名是众多学生选校的重要参考。下面为大家介绍2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名。
2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名,Niche美国马萨诸塞州私立高中排名
NICHE是一个展示全美各类排名的综合性网站,提供了一个全面综合评估各类学校教育和经验的评分体系。因其收集了大量的学生反馈和客观数据,其私立美高排名具有一定的权威性和代表性,是学生选校的重要参考。下面小编为大家介绍2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名。
Niche真人发牌百家家乐app排名依据:
1、SAT/ACT总分:SAT/ACT平均成绩或总成绩,通常是转换成相同规模的成绩,包括学生自己报告出来的成绩。信息来自niche用户本人,占权重30%。
2、顶尖大学成绩:大学录取学生的平均成绩,这是基于niche最佳大学总排名,需要至少有10个独特调查对象才有效,信息来自niche网站用户的报告,占权重25%。
3、4年制大学升学率:高四学生进入四年制大学的比例,信息来自美国教育统计中心,占权重15%。
4、家长/学生问卷:家长和学生在学生就读期间的整体体验的意见,至少需要7个独特调查对象的回复才有效,信息来自niche用户,占权重10%。
5、学生文化和多样性等级:学校里学生文化和多样性的等级,其中学生、校友和家长的问卷也计入统计,信息来自niche网站,占权重10%。
6、学生和教师比:学生和全职教师的比例。这个信息不代表班级规模,数值在2到30之间,信息来自美国教育统计中心,占权重10%。
2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名
2020 Best Schools in Massachusetts | |||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 地区 |
1 | Phillips Academy | 菲利普斯学校安多佛 | Andover |
2 | Noble and Greenough School | 格里诺贵族学校 | Dedham |
3 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield |
4 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | Concord |
5 | Winsor School | 温莎中学 | Boston |
6 | Groton School | 格罗顿学校 | Groton |
7 | Milton Academy | 米尔顿高中 | Milton |
8 | Boston University Academy | 波士顿大学学院 | Boston |
9 | Concord Academy | 康科德学院 | Concord |
10 | Commonwealth School | 联邦学院 | Boston |
11 | Buckingham Browne & Nichols School | 白金汉宫尼古拉斯学校 | Cambridge |
12 | The Roxbury Latin School | 罗克斯伯里拉丁学校 | West Roxbury |
13 | St. Mark's School | 圣马克学校 | Southborough |
14 | Belmont Hill School | 贝尔蒙山学校 | Belmont |
15 | Northfield Mount Hermon School | 北野山高中 | Mount Hermon |
16 | The Rivers School | 里弗斯学校 | Weston |
17 | Berkshire School | 伯克希尔中学 | Sheffield |
18 | Brooks School | 布鲁克斯学校 | North Andover |
19 | Dana Hall School | 达娜豪尔女子高中 | Wellelsey |
20 | Cushing Academy | 库欣高中 | Ashburnham |
21 | The Cambridge School of Weston | 威斯顿剑桥中学 | Weston |
22 | Newton Country Day School | 牛顿乡村走读学校 | Newton |
23 | Bancroft School | 班克罗夫特中学 | Worcester |
24 | The Governor's Academy | 伽文纳中学 | Byfield |
25 | Tabor Academy | 泰博学院 | Marion |
26 | Beaver Country Day School | 海狸国家走读学校 | Chestnut Hill |
27 | Waring School | 华林学校 | Beverly |
28 | Gann Academy | 江恩学院 | Waltham |
29 | Pingree School | 平格里学校 | South Hamilton |
30 | Worcester Academy | 伍斯特学院 | Worcester |
31 | British International School of Boston | 英国波士顿学院 | Jamaica Plain |
32 | St. Sebastian's School | 圣塞巴斯蒂安学校 | Needham |
33 | Lawrence Academy | 劳伦斯中学 | Groton |
34 | The Williston Northampton School | 威利斯顿∙诺塞普顿中学 | Easthampton |
35 | Miss Hall's School | 米斯豪司女子高中 | Pittsfield |
36 | Brimmer and May School | 布林默&梅中学 | Chestnut Hill |
37 | Dexter Southfield School | 德克斯特索斯菲尔德学校 | Brookline |
38 | Falmouth Academy | 福莫斯学院 | Falmouth |
39 | Maimonides School | 迈蒙尼德学校 | Brookline |
40 | Walnut Hill School for the Arts | 核桃山艺术高中 | Natick |
41 | Thayer Academy | 萨尔中学 | Braintree |
42 | Boston College High School | 波士顿大学高中 | Boston |
43 | Cape Cod Academy | 科德角学院 | Osterville |
44 | Boston Trinity Academy | 波士顿三一学院 | Boston |
45 | Lexington Christian Academy | 列克星敦基督教学校 | Lexington |
46 | The Newman School | 纽曼中学 | Boston |
47 | Wilbraham & Monson Academy | 韦伯拉汉·莫森中学 | Wilbraham |
48 | St. John's Prep | 圣约翰预备学校 | Danvers |
49 | Chapel Hill-Chauncy Hall School | 教堂山高中 | Waltham |
50 | Montrose School | 蒙特罗斯学校 | Medfield |
51 | Stoneleigh-Burnham School | 思德博翰女子学校 | Greenfield |
52 | CATS Academy Boston | 波士顿文理中学 | Braintree |
53 | The MacDuffie School | 马杜菲中学 | Granby |
54 | International School of Boston | 波士顿国际学校 | Cambridge |
55 | Xaverian Brothers High School | 麻省沙文略兄弟高中 | Westwood |
56 | The Winchendon School | 温彻顿中学 | Winchendon |
57 | Al-Noor Academy | 铝-努尔学院 | Mansfield |
58 | Ursuline Academy | 乌尔苏拉学院 | Dedham |
59 | Saint John's High School | 圣约翰高中 | Shrewsbury |
60 | Academy of Notre Dame - Upper School | 圣母中学 | Tyngsboro |
61 | Buxton School | 巴克斯顿中学 | Williamstown |
62 | The Academy at Charlemont | 克莱蒙特学院 | Charlemont |
63 | Catholic Memorial School | 天主教纪念高中 | West Roxbury |
64 | Malden Catholic School for Boys | 莫尔登天主教高中 | Malden |
65 | Bradford Christian Academy | 布拉德福基督学院 | Haverhill |
66 | Waldorf High School of Massachusetts Bay | 马赛诸塞湾沃道夫高中 | Belmont |
67 | Notre Dame Academy | 圣母学院中学 | Hingham |
68 | Meridian Academy | 经络学院 | Jamaica Plain |
69 | Austin Preparatory School | 奥斯汀预科学校 | Reading |
70 | Central Catholic High School | 天主教中心高中 | Lawrence |
71 | Saint Joseph Prep | 圣约瑟夫预备高中 | Boston |
72 | Lowell Catholic | 罗威尔教会中学 | Lowell |
73 | Fontbonne Academy | 福特邦尼学院 | Milton |
74 | Covenant Christian Academy | 圣约基督学院 | Peabody |
75 | Bishop Feehan High School | 主教费恩高中 | Attleboro |
76 | Sacred Heart School | 圣心高中 | Kingston |
77 | The Academy at Penguin Hall | 企鹅厅学院 | Wenham |
78 | Whitinsville Christian School | 怀廷斯维尔基督中学 | Whitinsville |
79 | The Hartsbrook School | 哈茨布鲁克学校 | Hadley |
80 | The Woodward School | 伍德沃德中学 | Quincy |
81 | Bishop Stang High School | 主教司唐高中 | North Dartmouth |
82 | Eagle Hill School | 鹰山学校 | Hardwick |
83 | South Shore Christian Academy | 南肖尔基督学校 | Weymouth |
84 | Trivium School | 三艺学校 | Lancaster |
85 | St. John Paul II High School | 圣约翰保罗二世高中 | Hyannis |
86 | Presentation of Mary Academy | 玛丽学院预备学校 | Methuen |
87 | Notre Dame Academy | 圣母学院中学 | Worcester |
88 | Mount Alvernia High School | 安维尼亚高中 | Newton |
89 | Matignon High School | 马提翁中学 | Cambridge |
90 | Clark School | 克拉克中学 | Rowley |
91 | Legacy Christian Academy | 莱格斯基督学院 | Norton |
92 | Archbishop Williams High School | 大主教威廉斯高中 | Braintree |
93 | Arlington Catholic High School | 阿灵顿天主教高中 | Arlington |
94 | Sparhawk School | 斯巴霍克学校 | Amesbury |
95 | Cardinal Spellman High School | 红衣主教斯佩尔曼高中 | Brockton |
96 | St. Peter-Marian Catholic Junior/Senior High School | 圣彼得玛利亚高中 | Worcester |
97 | Bishop Fenwick High School | 主教费维克高中 | Peabody |
98 | Holy Name Central Catholic Junior/Senior High School | 圣名中央天主教高中 | Worcester |
99 | Pope Francis Preparatory School | 教皇弗朗西斯预备学校 | Springfield |
100 | St. Bernards Central Catholic High School | 圣伯纳兹中央天主教高中 | Fitchburg |
关于2020年Niche美国马萨诸塞州私立高中排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询网络真人百家家乐留学专家,帮助大家早规划,早留学。
